
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 12:35 | 13:14 | 40 分鐘 |
2 | 09:56 | 11:41 | 104 分鐘 | |
3 | 2021-01-21 | 11:50 | 12:01 | 11 分鐘 |
4 | 10:41 | 11:46 | 64 分鐘 | |
5 | 09:15 | 09:40 | 24 分鐘 | |
6 | 2021-01-20 | 13:08 | 15:14 | 126 分鐘 |
7 | 10:27 | 11:10 | 43 分鐘 | |
8 | 09:13 | 09:57 | 44 分鐘 | |
9 | 2021-01-19 | 12:47 | 14:44 | 118 分鐘 |
10 | 08:58 | 11:06 | 127 分鐘 | |
11 | 2021-01-18 | 12:05 | 13:51 | 107 分鐘 |
12 | 11:29 | 11:56 | 27 分鐘 | |
13 | 08:49 | 10:52 | 123 分鐘 | |
14 | 2021-01-17 | 14:34 | 16:40 | 126 分鐘 |
15 | 12:23 | 12:36 | 13 分鐘 | |
16 | 08:53 | 12:04 | 191 分鐘 | |
17 | 2021-01-16 | 15:21 | 17:17 | 115 分鐘 |
18 | 14:41 | 15:10 | 29 分鐘 | |
19 | 13:20 | 14:39 | 78 分鐘 | |
20 | 09:33 | 11:18 | 105 分鐘 | |
21 | 2021-01-15 | 12:53 | 15:25 | 152 分鐘 |
22 | 10:43 | 11:33 | 51 分鐘 | |
23 | 10:03 | 10:23 | 20 分鐘 | |
24 | 2021-01-14 | 20:08 | 20:29 | 21 分鐘 |
25 | 19:13 | 20:05 | 53 分鐘 | |
26 | 12:20 | 13:45 | 84 分鐘 | |
27 | 11:18 | 12:01 | 43 分鐘 | |
28 | 10:48 | 11:10 | 22 分鐘 | |
29 | 2021-01-13 | 12:35 | 14:48 | 133 分鐘 |
30 | 11:33 | 12:32 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g73.hw28y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
